|
|
|
|
|
Studio Cosy à Vendre$47,952 |
|
Appartement HAY AL HOUDA 2ème Étage$103,194 / Month |
|
Apartment au Rez-de-ChausséeStart from $82,810 |
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Apartment | Apartment | Apartment | Apartment | Apartment, STUDIO | STUDIO | Villa | Apartment, Appartements | Apartment | Apartment | Apartment | Locations de vacances |
| Status | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Location |
| Size | 145 m2 | 117 m2 | 93 m2 | 77 m2 | 52 m2 | 35 m2 | 145 m2 | 81 m2 | 91 m2 | 65 m2 | 111 m2 | |
| Land Area | 2 m2 | |||||||||||
| Rooms | 1 | 5 | 3 | |||||||||
| Bedrooms | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Bathrooms | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Garages | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Year Built | 2010 | 2009 | ||||||||||
| Air Conditioning | ||||||||||||
| Armoire | ||||||||||||
| Arrivée autonome | ||||||||||||
| Ascenseur | ||||||||||||
| Balcon | ||||||||||||
| Bidet | ||||||||||||
| Boîte à clé sécurisée | ||||||||||||
| Bouilloire | ||||||||||||
| Cafetière | ||||||||||||
| Central Heating | ||||||||||||
| Chauffage | ||||||||||||
| Climatisation | ||||||||||||
| Congélateur | ||||||||||||
| Cuisine | ||||||||||||
| Cuisinière à gaz | ||||||||||||
| Divertissement | ||||||||||||
| Eau Chaude | ||||||||||||
| Electric Range | ||||||||||||
| Equipements | ||||||||||||
| Etendoir | ||||||||||||
| Fer à repasser | ||||||||||||
| Fire Alarm | ||||||||||||
| Four Simple | ||||||||||||
| Garage | ||||||||||||
| Gym | ||||||||||||
| Home Theater | ||||||||||||
| Laundry | ||||||||||||
| Laundry Room | ||||||||||||
| Machine à laver | ||||||||||||
| Marble Floors | ||||||||||||
| Microwave | ||||||||||||
| Mobilier d'extérieur | ||||||||||||
| Parking et installation | ||||||||||||
| Parking gratuit dans la rue | ||||||||||||
| Parking Gratuit sécurisé | ||||||||||||
| Piscine | ||||||||||||
| Plaques de cuisson | ||||||||||||
| Protections sur les fenêtres | ||||||||||||
| Réfrigérateur | ||||||||||||
| Refrigerator | ||||||||||||
| Salle de bain | ||||||||||||
| Sauna | ||||||||||||
| Sèche cheveux | ||||||||||||
| Services | ||||||||||||
| Swimming Pool | ||||||||||||
| Table à manger | ||||||||||||
| TV | ||||||||||||
| TV Cable | ||||||||||||
| Vaisselles et couverts | ||||||||||||
| Washer | ||||||||||||
| Wifi |
